Egg hatching Snorlax

Catch CP = level 20 (calculated CP variants: 257 of 216)
CP Attack Defense Stamina/HP IV %
1843 15 15 15 100.00
1840 15 15 14 97.78
1838 15 14 15 97.78
1837 15 15 13 95.56
1835 15 14 14 95.56
1835 15 15 12 93.33
1834 14 15 15 97.78
1833 15 13 15 95.56
1832 15 14 13 93.33
1832 15 15 11 91.11
1831 14 15 14 95.56
1830 15 13 14 93.33
1830 15 14 12 91.11
1829 14 14 15 95.56
1829 14 15 13 93.33
1829 15 15 10 88.89
1828 15 12 15 93.33
1827 15 13 13 91.11
1827 15 14 11 88.89
1827 15 15 9 86.67
1826 14 14 14 93.33
1826 14 15 12 91.11
1825 13 15 15 95.56
1825 15 12 14 91.11
1825 15 13 12 88.89
1824 14 13 15 93.33
1824 14 14 13 91.11
1824 15 14 10 86.67
1823 14 15 11 88.89
1823 15 11 15 91.11
1822 13 15 14 93.33
1822 15 12 13 88.89
1822 15 13 11 86.67
1821 14 13 14 91.11
1821 14 14 12 88.89
1820 13 14 15 93.33
1820 13 15 13 91.11
1820 14 15 10 86.67
1820 15 11 14 88.89
1820 15 12 12 86.67
1819 14 12 15 91.11
1819 14 13 13 88.89
1819 15 13 10 84.44
1819 15 15 6 80.00
1818 14 14 11 86.67
1818 15 10 15 88.89
1817 13 14 14 91.11
1817 13 15 12 88.89
1817 15 11 13 86.67
1817 15 12 11 84.44
1816 12 15 15 93.33
1816 14 12 14 88.89
1816 14 13 12 86.67
1816 14 14 10 84.44
1815 13 13 15 91.11
1815 13 14 13 88.89
1815 15 10 14 86.67
1815 15 11 12 84.44
1814 13 15 11 86.67
1814 14 11 15 88.89
1814 14 12 13 86.67
1814 15 12 10 82.22
1813 12 15 14 91.11
1813 14 13 11 84.44
1812 13 13 14 88.89
1812 13 14 12 86.67
1812 13 15 10 84.44
1812 14 15 7 80.00
1812 15 10 13 84.44
1812 15 11 11 82.22
1811 12 14 15 91.11
1811 12 15 13 88.89
1811 14 11 14 86.67
1811 14 12 12 84.44
1811 14 13 10 82.22
1810 13 12 15 88.89
1810 13 13 13 86.67
1810 15 10 12 82.22
1809 13 14 11 84.44
1809 14 10 15 86.67
1809 14 11 13 84.44
1809 15 11 10 80.00
1808 12 14 14 88.89
1808 12 15 12 86.67
1808 14 12 11 82.22
1807 11 15 15 91.11
1807 13 12 14 86.67
1807 13 13 12 84.44
1807 13 14 10 82.22
1807 15 8 15 84.44
1807 15 10 11 80.00
1806 12 13 15 88.89
1806 12 14 13 86.67
1806 14 10 14 84.44
1806 14 11 12 82.22
1806 14 12 10 80.00
1805 12 15 11 84.44
1805 13 11 15 86.67
1805 13 12 13 84.44
1805 15 15 1 68.89
1804 11 15 14 88.89
1804 13 13 11 82.22
1804 15 10 10 77.78
1803 12 13 14 86.67
1803 12 14 12 84.44
1803 12 15 10 82.22
1803 14 10 13 82.22
1803 14 11 11 80.00
1802 11 14 15 88.89
1802 11 15 13 86.67
1802 13 11 14 84.44
1802 13 12 12 82.22
1802 13 13 10 80.00
1802 15 10 9 75.56
1801 12 12 15 86.67
1801 12 13 13 84.44
1801 14 10 12 80.00
1801 14 11 10 77.78
1801 15 12 5 71.11
1800 12 14 11 82.22
1800 13 10 15 84.44
1800 13 11 13 82.22
1799 11 14 14 86.67
1799 11 15 12 84.44
1799 13 12 11 80.00
1798 10 15 15 88.89
1798 12 12 14 84.44
1798 12 13 12 82.22
1798 12 14 10 80.00
1798 14 10 11 77.78
1797 11 13 15 86.67
1797 11 14 13 84.44
1797 13 10 14 82.22
1797 13 11 12 80.00
1797 13 12 10 77.78
1797 15 9 9 73.33
1796 11 15 11 82.22
1796 12 11 15 84.44
1796 12 12 13 82.22
1796 14 10 10 75.56
1796 14 15 1 66.67
1795 10 15 14 86.67
1795 12 13 11 80.00
1795 13 10 13 80.00
1795 15 6 14 77.78
1794 11 13 14 84.44
1794 11 14 12 82.22
1794 11 15 10 80.00
1794 13 11 11 77.78
1793 10 14 15 86.67
1793 10 15 13 84.44
1793 12 11 14 82.22
1793 12 12 12 80.00
1793 12 13 10 77.78
1792 11 12 15 84.44
1792 11 13 13 82.22
1792 13 10 12 77.78
1792 13 11 10 75.56
1791 11 14 11 80.00
1791 12 10 15 82.22
1791 12 11 13 80.00
1791 12 12 11 77.78
1790 10 14 14 84.44
1790 10 15 12 82.22
1789 11 12 14 82.22
1789 11 13 12 80.00
1789 11 14 10 77.78
1789 13 10 11 75.56
1788 10 13 15 84.44
1788 10 14 13 82.22
1788 12 10 14 80.00
1788 12 11 12 77.78
1788 12 12 10 75.56
1787 10 15 11 80.00
1787 11 11 15 82.22
1787 11 12 13 80.00
1787 11 13 11 77.78
1787 13 10 10 73.33
1787 15 4 15 75.56
1786 12 10 13 77.78
1786 12 11 11 75.56
1785 10 13 14 82.22
1785 10 14 12 80.00
1785 10 15 10 77.78
1785 11 11 14 80.00
1784 11 12 12 77.78
1784 11 13 10 75.56
1784 13 10 9 71.11
1783 10 12 15 82.22
1783 10 13 13 80.00
1783 10 14 11 77.78
1783 12 10 12 75.56
1783 12 11 10 73.33
1782 11 10 15 80.00
1782 11 11 13 77.78
1782 11 12 11 75.56
1781 9 15 12 80.00
1781 10 12 14 80.00
1781 12 10 11 73.33
1780 10 13 12 77.78
1780 10 14 10 75.56
1780 11 10 14 77.78
1779 11 11 12 75.56
1779 11 12 10 73.33
1778 10 11 15 80.00
1778 10 12 13 77.78
1778 10 13 11 75.56
1778 12 10 10 71.11
1777 8 15 14 82.22
1777 11 10 13 75.56
1777 11 11 11 73.33
1776 10 11 14 77.78
1775 10 12 12 75.56
1775 10 13 10 73.33
1774 11 10 12 73.33
1774 11 11 10 71.11
1773 10 10 15 77.78
1773 10 11 13 75.56
1773 10 12 11 73.33
1772 8 14 14 80.00
1772 11 10 11 71.11
1771 10 10 14 75.56
1770 10 11 12 73.33
1770 10 12 10 71.11
1769 10 14 6 66.67
1769 11 10 10 68.89
1768 10 10 13 73.33
1768 10 11 11 71.11
1766 7 14 15 80.00
1766 10 9 14 73.33
1766 10 10 12 71.11
1765 10 11 10 68.89
1763 10 10 11 68.89
1760 10 10 10 66.67
1758 10 7 15 71.11
1752 6 13 15 75.56
1752 9 8 14 68.89
1750 9 7 15 68.89
1748 7 13 10 66.67
1743 6 11 15 71.11
1738 5 13 13 68.89
1738 6 10 15 68.89
1737 4 14 14 71.11
1735 3 15 15 73.33
1730 3 14 15 71.11
1729 4 13 13 66.67
1728 3 14 14 68.89
1727 3 15 12 66.67
1726 2 15 15 71.11
1725 3 14 13 66.67
1723 2 15 14 68.89
1723 3 13 14 66.67
1721 2 14 15 68.89
1719 2 14 14 66.67
1717 1 15 15 68.89
1714 1 15 14 66.67
1708 0 15 15 66.67

Egg hatching Pokemons

Data for this site was generated from my Pokemon GO CP calculator = it is likely that some calculations are missing.